เทคโนโลยีทองแดงหนา
| เทคโนโลยีทองแดงหนา | ||||
| ชั้น | 18L | 20L | 20L | |
| ความหนาของทองแดงด้านในสูงสุด ( ออนซ์ ) | 6 | 6 | 8 | |
| ความหนาของทองแดงชั้นนอกสูงสุด ( ออนซ์ ) | 8 | 8 | 10 | |
| ความหนาสูงสุด (มม.) | 5 | 6.5 | 6.5 | |
| กดซ้ำๆ | 2 | 4 | 6 | |
| อัตราส่วนความหนาของรูต่อเส้นผ่านศูนย์กลาง | ผ่านทาง 10 : 1 | ผ่านทาง 12 : 1 | ผ่านทาง 14 : 1 | |
| รูบอดเชิงกล 0.8 : 1 | รูบอดเชิงกล 1.0 : 1 | รูบอดเชิงกล 1.2 : 1 | ||
| อินเนอร์ | 4oz ความกว้างบรรทัดขั้นต่ำ / ระยะห่าง (มม.) | 0.30/0.30 | 0.27/0.27 | 0.25/0.25 |
| 6oz ความกว้างบรรทัดขั้นต่ำ / ระยะห่าง (มม.) | 0.55/0.55 | 0.50/0.50 | 0.45/0.45 | |
| ด้านนอก | 4oz ความกว้างบรรทัดขั้นต่ำ / ระยะห่าง (มม.) | 0.30/0.30 | 0.27/0.27 | 0.25/0.25 |
| 8oz ความกว้างบรรทัดขั้นต่ำ / ระยะห่าง (มม.) | / | 0.65/0.65 | 0.60/0.60 | |
| ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | วีดีซี ( วี ) | 3200 | 4000 | 6000 |

