ความสามารถของกระบวนการ SMT
| ความสามารถของกระบวนการ SMT | |||||
| กระบวนการ | ประเภทหน่วย | ปริมาณ | กระบวนการ | ข้อมูลจำเพาะ | ข้อมูล |
| ความสามารถ | |||||
| เครื่องเอสเอ็มที | ยามาฮ่า วายเอสเอ็ม20 | YSM20*2 | ขนาด PCB | ขนาดสูงสุดของ PCB | 810L * 490W * 6.5H (MM) - เลนคู่ |
| ยามาฮ่า YSM10 | YSM10*4 | ความต้องการ | ขนาดขั้นต่ำของ PCB | 510L * 460W * 15H (MM) - ช่องทางเดียว | |
| สายพานลำเลียง 50L*40W*0.38H(MM) | |||||
| ความแม่นยำ SMT | ชิป/QFP/BGA | ±0.035 มม. (±0.025 มม.) Cpk≧1.0 (3σ) | |||
| ใช้บังคับ | มาตรฐานเดิม | 0201 ~ W55 × L100mm, สูงไม่เกิน 15mm | |||
| ส่วนประกอบ | |||||
| ข้อมูลจำเพาะ | หัวติดตั้ง AD hoc (FM) | 03015 ~ 55×55mmL100mm, ความสูงไม่เกิน 28mm | |||
| ปริมาณของตัวป้อน | YSM20 | 140 ชิ้น (แปลงเป็นสายพานวัสดุ 8 มม.) | |||
| YSM10 | 48 ชิ้น (แปลงเป็นสายพานวัสดุ 8 มม.) | ||||
| เครื่องแลกเปลี่ยนพาเลท | เครื่องเขียน | 30 | |||
| ข้ามประเภท | 10 | ||||
| PCB ดัด | ขึ้น | 0.5มม | |||
| ความต้องการ | ลง | 1.5มม | |||
| ความเร็ว | YSM20 | 90,000CPH | |||
| YSM10 | 46000CPH | ||||

