เทคโนโลยีบอร์ดพิเศษ
| เทคโนโลยีบอร์ดพิเศษ | |||
| พารามิเตอร์ | 2021 | 2022 | 2023 |
| บอร์ดพิเศษ | 20L | 20L | 24 ลิตร |
| สูงสุด ขนาดบอร์ด (มม.) | 520*1100 | 520*1100 | 520*1100 |
| สูงสุด ความหนาของบอร์ด (มม.) | 4 | 5 | 6.5 |
| นาที. ความหนาของแกน (มม.) | 0.075 | 0.05 | 0.05 |
| การลงทะเบียนเลเยอร์ | ±0.125 | ±0.1 | ±0.1 |
| นาที. ขนาดรู (มม.) | 0.2 | 0.175 | 0.15 น |
| การเคลือบหลายชั้น | 3 ครั้ง | 4 ครั้ง | 6 ครั้ง |
| อัตราส่วนภาพ | รูทะลุ: 10:1 รูตัน/ดอกสว่าน : 0.8:1 | รูทะลุ: 12:1 รูตัน/ดอกสว่าน : 1.0:1 | รูทะลุ: 14:1 รูตัน/ดอกสว่าน : 1.2:1 |
| นาที. ความกว้างของเส้น/ช่องว่าง (มม.) | 0.075/0.075 | 0.064/0.064 | 0.05/0.05 |
| นาที. แผ่นรองพื้น (ด้านใน) (มม.) | ขนาดรู+0.2 | ขนาดรู+0.17 | ขนาดรู+0.15 |
| นาที. แผ่นรอง (ด้านนอก) (มม.) | 0.2 | 0.18 น | 0.15 น |
| การควบคุมอิมพีแดนซ์ | ±10% | ±8% | ± 8% |
| การรักษาพื้นผิว | HASL, ENIG, Immersion Silver, OSP, Immersion TIN, ENIG+OSP, Soldermask ที่ลอกออกได้, HASL+Goldfinger, ทองชุบด้วยไฟฟ้า, เงินชุบด้วยไฟฟ้า, ENEPIG | ||
| วัสดุ | FR-4, เซรามิก, PTFE, PTFE+FR4, เซรามิก+ FR4, ทำจากโลหะ, BT | ||

